本安型信號控制電纜“天康集團_天康_安徽天康_安徽天康集團www.ahtiankangjt.cn”
2018-1-29 16:49:33
詳細介紹
1、電纜型號、名稱及使用范圍
| 型號 |
名 稱 |
使用范圍 |
| ia-K2YV | 本安型PE絕級、PVC護套二芯絞合屏蔽控制電纜 | 固定敷設在室內、電纜溝或管道中。 |
| ia-K2YVR | 本安型PE絕緣PVC護套二芯絞合屏蔽控制軟電纜 | 適用于要求柔軟的場合。 |
| ia-K2YV(EX) | 本安型PE絕緣、PVC護套二芯絞合屏蔽儀用電纜 | 固定敷設在室內、電纜溝或管道中 |
| ia-K2YV(EX)R | 本安型PE絕緣PVC護套二芯絞合屏蔽儀用軟電纜 | 適用于要求柔軟的場合 |
| ia-K3YV | 本安型PE絕緣PVC護套三芯絞合屏蔽控制電纜 | 適用于要求柔軟的場合 |
| ia-K3YVY | 本安型PE絕緣PVC護套三芯絞合屏蔽控制電纜 | 適用于要求柔軟的場合 |
| ia-K3YV(EX) | 本安型PE絕緣PVC護套三芯絞合屏蔽儀用電纜 | 固定敷設在室內、電纜溝或管道中 |
| ia-k3YVR(EX)R | 本安型PE絕緣PVC護套三芯絞合屏蔽儀用軟電纜 | 適用于要求柔軟的場合 |
注:根據(jù)用戶需要也可生產鎧裝型或阻燃型本安電纜
4、生產范圍
| 型號 | 對(組數(shù)) | 標稱截面(mm2) |
| ia-K2YV ia -K2YVR | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19 | 0.75 1.0 1.5 2.5 |
| ia-K2YV(EX) ia-K2YV(EX)R | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19 | 0.75 1.0 1.5 2.5 |
| ia-K3YV ia-K3YVR | 1、2、3、4、5、7、8、9、10 | 0.75 1.0 1.5 |
| ia-K3YV(EX) ia-K3YV(EX)R | 1、2、3、4、5、7、8、9、10 | 0.75 1.0 1.5 |
變頻電纜-安徽天長天康
安徽天康股份有限公司/安徽天康(集團)股份有限公司,公司位于長江之濱的天長市,公司主要從事研制開發(fā)、生產銷售儀器儀表、電線電纜、
光纖光纜、數(shù)據(jù)電纜、各類不銹鋼管、中小型風力發(fā)電機組、鋰電池、儀表管件、高檔人造復合板材、新型建材、橋架、母線、開關柜等產品
。









